1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | 138.566.456,80 | 138.566.456,80 | 45.113.954,21 | 45.113.954,21 |
1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 26.546.128,04 | 26.546.128,04 | 13.106.391,62 | 13.106.391,62 |
1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 24.960.784,00 | 24.960.784,00 | 12.692.526,55 | 12.692.526,55 |
1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.041.747,95 | 1.041.747,95 |
1113.03.1.1.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.041.747,95 | 1.041.747,95 |
1118.00.0.0.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 22.438.756,00 | 22.438.756,00 | 11.650.778,60 | 11.650.778,60 |
1118.01.1.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 11.510.594,00 | 11.510.594,00 | 8.034.510,17 | 8.034.510,17 |
1118.01.1.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 110.140,00 | 110.140,00 | 20.902,27 | 20.902,27 |
1118.01.1.3.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 2.202.800,00 | 2.202.800,00 | 535.479,59 | 535.479,59 |
1118.01.1.4.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 49.563,00 | 49.563,00 | 208.071,80 | 208.071,80 |
1118.01.1.8.00 | IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 220.280,00 | 220.280,00 | 0,00 | 0,00 |
1118.01.4.1.00 | ITBI - PRINCIPAL | 881.120,00 | 881.120,00 | 470.548,19 | 470.548,19 |
1118.02.3.1.00 | ISS - PRINCIPAL | 7.051.234,00 | 7.051.234,00 | 2.242.423,38 | 2.242.423,38 |
1118.02.3.2.00 | ISS - MULTAS E JUROS | 143.182,00 | 143.182,00 | 14.066,89 | 14.066,89 |
1118.02.3.3.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 220.280,00 | 220.280,00 | 90.189,36 | 90.189,36 |
1118.02.3.4.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 49.563,00 | 49.563,00 | 34.586,95 | 34.586,95 |
1119.00.0.0.00 | OUTROS IMPOSTOS | 22.028,00 | 22.028,00 | 0,00 | 0,00 |
1119.01.1.9.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 22.028,00 | 22.028,00 | 0,00 | 0,00 |
1120.00.0.0.00 | TAXAS | 1.525.868,44 | 1.525.868,44 | 413.848,12 | 413.848,12 |
1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 1.139.075,00 | 1.139.075,00 | 315.304,77 | 315.304,77 |
  
 | Carregando… |
|